Accueil
L'ïle de Sein
Comment y aller ?
Nos hébergements
Tarifs
C'est libre ?
Livre d'Or
Infos pratiques
A visiter
Météo
Liens
Nous contacter

C'est libre ?

Rose : c'est réservé...

Saumon : option en attente de confirmation

Bleu : c'est libre !

 

 

Mise à jour à chaque réservation... ou du moins on essaie...

 

Izelvor  2017

(basse-mer en breton)

 

Janvier Février Mars
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
2 3 4 5 6 7 8       1 2 3 4 5       1 2 3 4 5
9 10 11 12 13 14 15   6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12
16 17 18 19 20 21 22   13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19
23 24 25 26 27 28 29   20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26
30 31             27 28           27 28 29 30 31    

 

Avril Mai Juin
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
          1 2 1 2 3 4 5 6 7       1 2 3 4
3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11
10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30 29 30 31         26 27 28 29 30    
                                         

 

Juillet Aoû t Septembre
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
          1 2   1 2 3 4 5 6         1 2 3
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31       25 26 27 28 29 30  
31                                        

 

Octobre Novembre Décembre
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
            1     1 2 3 4 5         1 2 3
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30       25 26 27 28 29 30 31
30 31                                      

 

 

Uhelvor 2017

(haute-mer en breton)

 

 

Janvier Février Mars
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
2 3 4 5 6 7 8       1 2 3 4 5       1 2 3 4 5
9 10 11 12 13 14 15   6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12
16 17 18 19 20 21 22   13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19
23 24 25 26 27 28 29   20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26
30 31             27 28           27 28 29 30 31    

 

Avril Mai Juin
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
          1 2 1 2 3 4 5 6 7       1 2 3 4
3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11
10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30 29 30 31         26 27 28 29 30    
                                         

 

Juillet Août Septembre
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
          1 2   1 2 3 4 5 6         1 2 3
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31       25 26 27 28 29 30  
31                                        

 

Octobre Novembre Décembre
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
            1     1 2 3 4 5         1 2 3
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30       25 26 27 28 29 30 31
30 31                                      

 

Dernière mise à jour : 22 avril 2017

Location de vacances "An Nifran" - Chez M. CHEVERT - An Nifran - 29990 Ile de Sein